Seite 13 von 15
Wichtige Geschwindigkeitsgrenzwerte
140 km/h | Abrissgeschwindigkeit mit Klappen und Fahrwerk |
---|---|
170 km/h | Abrissgeschwindigkeit |
190 km/h | Abhebegeschwindigkeit bei der das Flugzeug den Boden verlässt/verlassen sollte |
250 km/h | maximale Geschwindigkeit mit ausgefahrenen Klappen |
270 km/h | maximale Geschwindigkeit für das ein-/ausfahren des Fahrwerks |
280 km/h | maximale Geschwindigkeit mit ausgefahrenem und verriegeltem Fahrwerk |
280 km/h | ca. effizienteste Steiggeschwindigkeit |
650 km/h | Maximalgeschwindigkeit unter Normalbedingungen *1) |
750 km/h | absolute Maximalgeschwindigkeit (mit Bezug auf die strukturelle Belastung) |
*1)
Da für Jagdflugzeuge eigentlich nie "Normalbedingungen" herrschen ist es zwar eher irrelevant, aber ein guter Anhaltspunkt für die Momente, in denen man es sich leisten kann, da man im Vorteil ist.
z.B.: Wann sollte ich meinen Angriff abbrechen, oder es reicht bereits um davon zu fliegen.
Da für Jagdflugzeuge eigentlich nie "Normalbedingungen" herrschen ist es zwar eher irrelevant, aber ein guter Anhaltspunkt für die Momente, in denen man es sich leisten kann, da man im Vorteil ist.
z.B.: Wann sollte ich meinen Angriff abbrechen, oder es reicht bereits um davon zu fliegen.