Seite 16 von 19
Berechnung des zweiten Streckenabschnittes
Vorhandene Daten | ||
---|---|---|
Daten | 1. Streckenabschnitt | 2. Streckenabschnitt |
Wegpunkt | BB 17-6 | BB 21-5 |
Windrichtung | 255° | 255° |
Windwinkel | 53° Links | 102° Links |
Luv-Winkel | 6° | 7° |
Windeinfallwinkel | 47° Links | 95° Links |
Windgeschwindigkeit |
12 m/s
43 km/h |
12 m/s
43 km/h |
Ortsmissweisung | 9° W | 9° W |
Deviation | 0° | -2° |
rwK | 308° | 357° |
rwSK | 302° | 350° |
mwSK | 311° | 359° |
KSK | 311° | 357° |
Temperatur am Boden | 15°C | 15°C |
Außentemperatur in Flughöhe | -12°C | -12°C |
Eile | 360 km/h | 360 km/h |
Grundgeschwindigkeit | 330 km/h | 365 km/h |
Fahrt über Grund | 413 km/h | 460 km/h |
Flughöhe | 4.500 m | 4.500 m |
Entfernung | 41,79 km | 40,4 km |
Flugdauer | 6:06 min | 5:17 min |
Die Berechnung des Kurses für den zweiten Streckenabschnitt bitte selbstständig durchführen.
Die ausgefüllte Tabelle dient lediglich der Eigenkontrolle.
Geringfügige Abweichungen sind durch Ungenauigkeiten beim Ablesen des Dreieckrechners unvermeidlich, aber bei größeren Unstimmigkeiten passt irgendwas nicht.